
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٤/١/٢٠١٠ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٤.٧٧م | ٢٢٢٢ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل إبراهيم | الأول |
| ٦١.٤٣م | ٣٧٤٢ | الفحيحيل | مبارك طارق مبارك الهندال | الثاني |
| ٥٦.٩٢م | ٢٢٣٨ | كاظمة | عمر بدر المهنا | الثالث |
| ٥٥.٧٥م | ٢٣٢٨ | كاظمة | مبارك عماد العلي | الرابع |
| ٥٥.٠٨م | ١٧١٢ | السالمية | علي بدر الرشود | الخامس |
| ٥٢.١٦م | ١٨١٥ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | السادس |
| ٤٤.٤٠م | ٣٢٣ | العربي | علي ناصر عبدالحميد دشتي | السابع |
| ٣٩.٦٠م | ٤٧١٣ | الساحل | حسين مسعود محمد | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
